STASIUN CIANJUR
Stasiun Cianjur (CJ) merupakan stasiun kereta api yang terletak di Jl. Yulius Usman, Sayang, Cianjur, Cianjur yang berada di pusat Kabupaten Cianjur. Stasiun yang terletak pada ketinggian +438,756 m ini berada di Daerah Operasi II Bandung. Stasiun Cianjur berada di km 95+775 dan menjadi stasiun dengan kepadatan penumpang terbanyak di Jalur Cianjur - Padalarang
Stasiun Cianjur dibangun oleh Pemerintah Belanda. Karena itu, bangunan stasiun mengadopsi bangunan yang bernuansa kental khas Eropa. Selain itu, bangunan Stasiun Cianjur termasuk bangunan tua yang dilindungi. Dulu, stasiun ini memiliki 6 jalur, termasuk jalur menuju gudang di seberang stasiun. Namun, karena jalur Jakarta-Bandung sudah berpindah ke jalur Cikampek-Padalarang, maka jalur di stasiun ini dikurangi menjadi tiga karena lalu lintas yang lengang.
Kereta api Cianjuran adalah rangkaian kereta api bisnis dua rangkaian yang ditarik oleh sebuah lokomotif BB 301 atau BB 304. Kereta api ini melewati beberapa stasiun kecil, di antaranya Tagoapu, Cipatat, Rajamandala, Cipeuyeum, Ciranjang, Selajambe, Tipar, Maleber. Dalam perjalanannya rangkaian kereta ini harus melalui kontur berat menanjak, seperti di Rajamandala - Tagogapu - Cipatat. Masyarakat lokal banyak yang menjuluki kereta api ini dengan nama "Argo Peuyeum", sebab banyak digunakan penumpangnya untuk mengangkut peuyeum (tape) dari daerah Cipeuyeum, Ciranjang, dan Cipatat ke Bandung.
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
Cianjur | - | 05.00 |
Maleber | Berhenti Sebentar | - |
Tipar | Berhenti Sebentar | - |
Selajambe | Berhenti Sebentar | - |
Ciranjang | 05.24 | - |
Cipeuyeum | 05.36 | - |
Rajamandala | Berhenti Sebentar | - |
Cipatat | 05.58 | - |
Tagogapu | 06.20 | - |
Padalarang | 06.33 | - |
Jadwal KA 327[2] Padalarang - Cianjur
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
Padalarang | - | 08.30 |
Tagogapu | 08.41 | - |
Cipatat | 09.30 | - |
Rajamandala | Berhenti Sebentar | - |
Cipeuyeum | 09.25 | - |
Ciranjang | 09.38 | - |
Selajambe | Berhenti Sebentar | - |
Tipar | Berhenti Sebentar | - |
Maleber | Berhenti Sebentar | - |
Cianjur | 10.04 | - |
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
Cianjur | - | 11.30 |
Maleber | Berhenti Sebentar | - |
Tipar | Berhenti Sebentar | - |
Selajambe | Berhenti Sebentar | - |
Ciranjang | 11.54 | - |
Cipeuyeum | 12.06 | - |
Rajamandala | Berhenti Sebentar | - |
Cipatat | 12.28 | - |
Tagogapu | 12.50 | - |
Padalarang | 13.03 | - |
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
Padalarang | - | 16.30 |
Tagogapu | 16.41 | - |
Cipatat | 17.03 | - |
Rajamandala | Berhenti Sebentar | - |
Cipeuyeum | 17.25 | - |
Ciranjang | 17.38 | - |
Selajambe | Berhenti Sebentar | - |
Tipar | Berhenti Sebentar | - |
Maleber | Berhenti Sebentar | - |
Cianjur | 18.04 | - |
0 komentar :
Post a Comment